2021 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
résultat(s)
Les résultats sont mélangés aléatoirement pour éviter tout privilège de classement. .
Les résultats sont mélangés aléatoirement pour éviter tout privilège de classement. .
2023 | 120 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2024 | 45 min | Tout public | français | Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 60 min | public adulte | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2020 | 10 min | Tout public | sans langue spécifique | Installation, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2018 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
1994 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2024 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, italien | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2003 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 65 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | reprise possible
2023 | 40 min | Tout public | français | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 50 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2022 | 30 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2016 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, italien, anglais | überall*NIM | extérieur | actuellement en tournée
2019 | 360 min | public adulte | français, italien, anglais | Fixe, Déambulation, in situNIM, participatifNIM | extérieur | reprise possible
2022 | 100 min | public adulte | allemand | Fixe, sous châpiteau, Theater*NIM, Konzertlokal*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2019 | 75 min | public adulte | sans langue spécifique | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2017 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | drinnen*NIM | intérieur | pas disponible
2018 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | reprise possible
2013 | 40 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, Entre-sort, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 65 min | Tout public | français, allemand | Fixe, sous châpiteau | intérieur | pas disponible
2018 | 300 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation, in situNIM, participatifNIM | extérieur | reprise possible
2009 | 4 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | reprise possible
2018 | 5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | reprise possible
2022 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation | intérieur | actuellement en tournée
2013 | 99 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | Fixe, Déambulation, Entre-sort, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 40 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 45 min | Tout public | français | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 240 min | public adulte | français | Fixe, Déambulation, Entre-sort, Installation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2024 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 70 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, Holländisch*NIM, Spanisch*NIM | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 45 min | public adulte | français | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2017 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 65 min | public adulte | allemand, anglais | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2021 | 65 min | Tout public | français, allemand, italien | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 7.5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 35 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur | pas disponible
2020 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, Le spectacle peut être joué en n'importe quelle langueNIM | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 50 min | Tout public | français, allemand, anglais, Deutsch or English oû Français*NIM | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 70 min | Tout public | français, allemand | Fixe | extérieur | pas disponible
2021 | 80 min | Tout public | français | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | reprise possible
2015 | 7 min | Tout public | français | Déambulation, Entre-sort | extérieur | actuellement en tournée
2016 | 60 min | Tout public | français, italien, anglais | Fixe, Installation, participatifNIM, in situNIM | extérieur | reprise possible
2012 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 40 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2019 | 55 min | Jeune public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | reprise possible
2022 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, français | Fixe, Installation | extérieur | reprise possible
2018 | 240 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | pas disponible
2020 | 180 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, anglais | Fixe, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2016 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, anglais | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2018 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2017 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 8 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2024 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 55 min | other*NIM | français, allemand, italien, EspagnolNIM | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique, français, italien | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 30 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | sous châpiteau, Bühne*NIM, Open-AirNIM | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 55 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 40 min | Tout public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2024 | 40 min | Tout public | français | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 75 min | public adulte | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2020 | 20 min | Tout public | langue des signes françaiseNIM | Fixe | intérieur & extérieur | reprise possible
2017 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2020 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2009 | 6 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 60 min | Tout public | français, allemand | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2021 | 60 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | reprise possible
2019 | 50 min | Tout public | français | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2008 | 150 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2007 | 40 min | Jeune public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2017 | 35 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
1998 | 220 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2014 | 60 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, Español*NIM, Portugues*NIM | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2012 | 45 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | Fixe, Déambulation, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 240 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | pas disponible
2023 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2006 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 40 min | Tout public | français | Déambulation | extérieur | reprise possible
2014 | 65 min | Tout public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 7 min | Tout public | sans langue spécifique | Anlass*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2010 | 40 min | Tout public | français, allemand, anglais | Strassenshow*NIM | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 10 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 55 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 80 min | Tout public | français | Fixe, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2017 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2017 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique, latinNIM | Fixe, Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2019 | 70 min | public adulte | sans langue spécifique | Theaterraum*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2006 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau, Sidespezifisch*NIM, Open-AirNIM | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Park*NIM | extérieur | actuellement en tournée
2010 | 6 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | reprise possible
2022 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, anglais | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 18 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 64 min | other*NIM | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 80 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2025 | 210 min | Tout public | sans langue spécifique, allemand | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2021 | 85 min | Tout public | allemand | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 50 min | public adulte | français, anglais | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | reprise possible
2018 | 240 min | Tout public | français, anglais | Fixe | extérieur | reprise possible
2022 | 35 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, Entre-sort, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2007 | 5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | reprise possible
2019 | 120 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2009 | 50 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 40 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2012 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, Installation | extérieur | pas disponible
2023 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, français | Fixe, Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 50 min | Tout public | français, anglais | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2023 | 210 min | Tout public | allemand | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 50 min | public adulte | sans langue spécifique, français | Fixe | intérieur & extérieur | reprise possible
2022 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 18 min | Tout public | français | MontagneNIM, Entre des bâtiment - Ville NIM, Grands espaces intérieursNIM | extérieur | reprise possible
2012 | 60 min | Tout public | français | Déambulation, Installation, in situNIM, participatifNIM | extérieur | reprise possible
2022 | 60 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 90 min | Tout public | français, italien, anglais, español*NIM | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2018 | 15 min | public adulte | français, allemand, italien, anglais | Fixe, Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2014 | 45 min | Tout public | français | Fixe, Installation, in situNIM, participatifNIM | extérieur | pas disponible
2023 | 50 min | Tout public | français | Ne joue pas en extérieureNIM | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 7 min | Tout public | sans langue spécifique | Anlass*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2018 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | reprise possible
2017 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique, anglais, LatinNIM | Fixe, Déambulation, Entre-sort | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 20 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau | extérieur | pas disponible
2018 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Installation, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2023 | 30 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2020 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 40 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2015 | 90 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | sous châpiteau, Bühne*NIM, Open-AirNIM | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2017 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 100 min | public adulte | allemand | Fixe, sous châpiteau, Theater*NIM, Konzertlokal*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2009 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | pas disponible
2020 | 55 min | Tout public | sans langue spécifique, Grammelot*NIM | Fixe, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2025 | 60 min | Tout public | français | Fixe, aux abords des maisons de retraiteNIM | extérieur | pas disponible
2015 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 30 min | Tout public | italien, anglais, EspagnolNIM, Russe*NIM | Fixe, sous châpiteau, écoles, collèges, universitésNIM | intérieur | reprise possible
2021 | 50 min | Tout public | français, Français (adaptable)NIM | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 45 min | Tout public | français, anglais | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 500 min | Femmes* Circassiennes Suisses* / table ronde tout publicNIM | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | pas disponible
Tout public | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 70 min | 6+*NIM | sans langue spécifique, Grammelot / Gibberish*NIM | Fixe, sous châpiteau, Spécifique aux sitesNIM | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 20 min | Tout public | français, allemand | Fixe, sous châpiteau | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2011 | 45 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2013 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique, LatinNIM | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2023 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, français | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 50 min | Tout public | allemand | Fixe | intérieur | reprise possible
2024 | 45 min | Tout public | français, anglais | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2019 | 45 min | Jeune public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 240 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | pas disponible
2004 | 60 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, spanisch*NIM, holländisch*NIM | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 25 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2013 | 50 min | Jeune public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2001 | 60 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, spanisch*NIM, holländisch*NIM | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 75 min | Tout public | français | Déambulation | extérieur | pas disponible
2015 | 150 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, français, italien, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 40 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2021 | 120 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2015 | 100 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2008 | 45 min | Tout public | français | extérieur | actuellement en tournée
2018 | 35 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau, lieu intimeNIM | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 8 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Entre-sort, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 8 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2024 | 50 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau, Hall d'accueil de lieux de spectacleNIM | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 40 min | Tout public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 30 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2020 | 60 min | alle ab 6j*NIM | sans langue spécifique | sous châpiteau, Theater*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 70 min | public adulte | sans langue spécifique | Theaterbühne*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, bühne*NIM | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 70 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, Holländisch*NIM, Spanisch*NIM | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2020 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2021 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Installation, Structure de trapèze volant itinéranteNIM | intérieur | reprise possible
2023 | 65 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, anglais | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 50 min | Tout public | français, sous-titre disponiblesNIM | sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 75 min | public adulte | français, allemand | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | reprise possible
2023 | 90 min | Tout public | français, allemand, italien | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2017 | 120 min | Tout public | français, allemand, italien | Fixe, Déambulation, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2024 | 45 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 120 min | Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren*NIM | allemand | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 4 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 30 min | Jeune public | français | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 30 min | Tout public | sans langue spécifique, anglais | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 45 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais | Fixe, Déambulation | intérieur | actuellement en tournée
2024 | 45 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, Spanisch*NIM | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2023 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | intérieur | actuellement en tournée
2018 | 240 min | Tout public | français, anglais | Fixe, Installation | extérieur | reprise possible
2018 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2013 | 40 min | Tout public | allemand, anglais | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 40 min | Jeune public | français, italien | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2016 | 80 min | public adulte | sans langue spécifique, anglais | Fixe | intérieur | reprise possible
2023 | 7 min | Tout public | allemand, anglais, Spanisch*NIM | Fixe, Déambulation, Entre-sort, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 75 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, anglais | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2017 | 45 min | Tout public | français | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | extérieur | actuellement en tournée
2011 | 180 min | public adulte | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 40 min | other*NIM | français, allemand, anglais | Theater*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | français | Fixe, Déambulation, Entre-sort, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2020 | 500 min | Femmes* Circassiennes Suisses*NIM | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | pas disponible
2024 | 40 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 70 min | public adulte | français, allemand, anglais | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2017 | 40 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | pas disponible
2021 | 120 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2022 | 55 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2017 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2007 | 75 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2007 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2024 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2015 | 100 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 500 min | Femmes* Circassiennes Suisses*NIM | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | pas disponible
2021 | 500 min | Public Puis membres du réseauNIM | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | pas disponible
2008 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique, Le spectacle peut se jouer en n'importe quelle langueNIM | Fixe, Cercle complet possibleNIM | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 60 min | Tout public | français | intérieur | actuellement en tournée
1999 | 60 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, spanisch*NIM, Holländisch*NIM | sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2014 | 360 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 55 min | other*NIM | français | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2011 | 80 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2012 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 70 min | Tout public | français, allemand | Fixe | extérieur | pas disponible
2023 | 45 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
1994 | 45 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 40 min | Tout public | français | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 75 min | Tout public | français | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2018 | 15 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2020 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2007 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | sous châpiteau, Theatre*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2015 | 75 min | public adulte | français, allemand, italien | sous châpiteau | intérieur | reprise possible
2014 | 40 min | public adulte | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | reprise possible
2021 | 85 min | Tout public | allemand | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique, anglais | Theater*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2019 | 45 min | Jeune public | français, allemand | Installation | intérieur | actuellement en tournée
2018 | 40 min | Tout public | allemand, anglais | auf Anfrage*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 45 min | public adulte | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 50 min | Tout public | français | Fixe | intérieur | reprise possible
2020 | 20 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2024 | 45 min | Tout public dès 5 ans*NIM | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 25 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2011 | 50 min | Tout public | français | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2011 | 6 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 45 min | Tout public | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2021 | 6 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Installation, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2022 | 40 min | Tout public | français | Fixe, Entre-sort | extérieur | actuellement en tournée
2022 | 75 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2022 | 20 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 180 min | public adulte | français | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2016 | 50 min | public adulte | sans langue spécifique, français, anglais | Fixe | intérieur | reprise possible
2019 | 999 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation, Installation, sous châpiteau, MuséeNIM | intérieur | actuellement en tournée
2016 | 60 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2023 | 90 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, Déambulation | extérieur | actuellement en tournée
2018 | 10 min | Tout public | sans langue spécifique | Anlass*NIM | intérieur | actuellement en tournée
2013 | 45 min | Jeune public | français, italien, EspagnolNIM | Fixe | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2014 | 55 min | Tout public | sans langue spécifique, français, allemand, anglais | Fixe, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2021 | 5 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2019 | 180 min | public adulte | français | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 50 min | Tout public | sans langue spécifique | Installation, Structure de trapèze volantNIM | extérieur | actuellement en tournée
2023 | 60 min | public adulte | français, italien, Schweizerdeutsche*NIM | Fixe | extérieur | actuellement en tournée
2013 | 35 min | Tout public | allemand | Fixe, Déambulation, sous châpiteau | intérieur | actuellement en tournée
2023 | 70 min | Tout public | sans langue spécifique | Fixe | extérieur | pas disponible
2021 | 500 min | Femmes* Circassiennes Suisses*NIM | sans langue spécifique | Fixe | intérieur & extérieur | pas disponible
2014 | 90 min | Tout public | français, allemand, italien, anglais, Español*NIM | Fixe, sous châpiteau | intérieur & extérieur | actuellement en tournée
2021 | 60 min | Tout public | français | spectacle itinérantNIM | extérieur | reprise possible
2013 | 20 min | Tout public | français, allemand, anglais | Fixe | intérieur | actuellement en tournée
